설문에 참여하려면 진행중인 "설문참여"버튼을 클릭하세요.
현재 진행중인 설문이 없습니다.
번호 | 설문 제목 | 설문기간 | 참여자 | 결과 |
---|---|---|---|---|
18 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(1기) | 2021-01-25 ~ 2021-02-10 | 15 명 | |
17 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(20기) | 2020-12-08 ~ 2020-12-11 | 5 명 | |
16 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(19기) | 2020-11-17 ~ 2020-11-20 | 5 명 | |
15 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(18기) | 2020-11-17 ~ 2020-11-20 | 8 명 | |
14 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(17기) | 2020-10-28 ~ 2020-10-30 | 7 명 | |
13 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(16기) | 2020-10-28 ~ 2020-10-30 | 7 명 | |
12 | 2020년 공공데이터 개방수요 설문조사 | 2020-09-19 ~ 2020-09-28 | 10 명 | |
11 | 예산군기 도안 변경 설문조사 | 2020-09-15 ~ 2020-09-30 | 38 명 | 보기 |
10 | [공공미술 프로젝트] 사업 시행을 위한 설문조사 | 2020-08-05 ~ 2020-08-13 | 3 명 | 보기 |
9 | 주민 정보화교육 만족도 설문조사(14기) | 2020-07-29 ~ 2020-07-31 | 4 명 |
12